Disponibilités calendrier 2021
Prix par semaine, tout compris (eau, électricité et gaz)
Date | Logement 1er étage | Logement 2eme étage |
11 au 18 juillet | Non disponible | 350€ |
18 au 25 juillet | Non disponible | 350€ |
25 juillet au 1 août | Non disponible | 350€ |
1 au 8 août | Non disponible | 450€ |
8 au 15 août | Non disponible | Non disponible |
15 au 22 août | Non disponible | 450€ |
22 au 29 août | Non disponible | 390€ |
29 août au 5 septembre | 390€ | 390€ |
5 au 12 septembre | 380€ | 380€ |
12 au 19 septembre | 350€ | 350€ |
19 au 26 septembre | Non disponible | 300€ |
26 septembre au 3 octobre | Non disponible | 300€ |
Octobre 2021 (par semaine) | 300€ | 300€ |
Novembre 2021 (par semaine) | 300€ | 300€ |
Décembre 2021 (par semaine) | 300€ | 300€ |
Un quart d'arrhes à la réservation et le montant restant à votre arrivée.