Disponibilités calendrier 2026
Prix par semaine, tout compris (eau, électricité, gaz et chauffage)
| Date | Logement 1er étage | Logement 2eme étage |
| Avril 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
| Mai 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
| Juin 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
| 28 juin au 5 juillet | Non disponible | Non disponible |
| 5 au 12 juillet | Non disponible | Non disponible |
| 12 au 19 juillet | Non disponible | Non disponible |
| 19 au 26 juillet | 490€ | Non disponible |
| 26 juillet au 2 aout | 490€ | Non disponible |
| 2 au 9 aout | Non disponible | Non disponible |
| 9 au 16 aout | Non disponible | Non disponible |
| 16 au 23 aout | Non disponible | Non disponible |
| 23 au 30 aout | 490€ | Non disponible |
| Septembre 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
| Octobre 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
| Novembre 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
| Décembre 2026 (par semaine) | 390€ | Non disponible |
Un quart d'arrhes à la réservation et le montant restant à votre arrivée.